Stocking Options
Environmental Options
Media
366 Results
Manufacturer0
Number of Bits0
Output0
Output Function0
Voltage - Supply0
Current - Output High, Low0
Max Propagation Delay @ V, Max CL0
Current - Quiescent0
Operating Temperature0
Mounting Type0
Package / Case0
Part Number | Manufacturer | Price | Number of Bits | Output | Output Function | Voltage - Supply | Current - Output High, Low | Max Propagation Delay @ V, Max CL | Current - Quiescent | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXP SEMICONDUCTORS | ₹105.07 | 4 | Active High | A<B, A=B, A>B | 4.5 V ~ 5.5 V | 4mA, 4mA | 44ns @ 4.5V, 50pF | 8?A | -40?C ~ 125?C | Through Hole | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | |
NXP SEMICONDUCTORS | ₹120.00 | 8 | Active Low | A=B | 4.5 V ~ 5.5 V | 4mA, 4mA | 34ns @ 4.5V, 50pF | 8?A | -40?C ~ 125?C | Through Hole | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | |
TEXAS INSTRUMENTS INC | ₹420.29 | 8 | Active Low | A=B, A>B | 2 V ~ 6 V | 5.2mA, 5.2mA | 47ns @ 6V, 50pF | - | -40?C ~ 85?C | Through Hole | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | |
NXP SEMICONDUCTORS | ₹53.25 | 8 | Active Low | A=B | 2 V ~ 6 V | 5.2mA, 5.2mA | 29ns @ 6V, 50pF | 8?A | -40?C ~ 125?C | Surface Mount | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
TEXAS INSTRUMENTS INC | - | 4 | Active High | A<B, A=B, A>B | 3 V ~ 18 V | 4.2mA, 4.2mA | 160ns @ 15V, 50pF | 100?A | -55?C ~ 125?C | Surface Mount | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
TEXAS INSTRUMENTS INC | - | 4 | Active High | A<B, A=B, A>B | 3 V ~ 18 V | 4.2mA, 4.2mA | 350ns @ 15V, 50pF | 100?A | -55?C ~ 125?C | Surface Mount | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
ON SEMICONDUCTOR | ₹16.38 | 4 | Active High | A<B, A=B, A>B | 3 V ~ 18 V | 4.2mA, 4.2mA | 260ns @ 15V, 50pF | 20?A | -55?C ~ 125?C | Surface Mount | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
TEXAS INSTRUMENTS INC | ₹49.03 | 4 | Active High | A<B, A=B, A>B | 3 V ~ 18 V | 4.2mA, 4.2mA | 350ns @ 15V, 50pF | 100?A | -55?C ~ 125?C | Through Hole | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | |
TEXAS INSTRUMENTS INC | - | 4 | Active High | A<B, A=B, A>B | 4.75 V ~ 5.25 V | 1mA, 20mA | 18ns @ 5V, 15pF | - | 0?C ~ 70?C | Surface Mount | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
TEXAS INSTRUMENTS INC | ₹25.37 | 8 | Active Low | A=B | 4.5 V ~ 5.5 V | 1mA, 20mA | 10ns @ 5V, 50pF | - | 0?C ~ 70?C | Surface Mount | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
NXP SEMICONDUCTORS | ₹46.50 | 8 | Active Low | A=B | 2 V ~ 6 V | 5.2mA, 5.2mA | 29ns @ 6V, 50pF | 8?A | -40?C ~ 125?C | Surface Mount | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
NXP SEMICONDUCTORS | - | 8 | Active Low | A=B | 4.5 V ~ 5.5 V | 4mA, 4mA | 34ns @ 4.5V, 50pF | 8?A | -40?C ~ 125?C | Surface Mount | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
NXP SEMICONDUCTORS | ₹41.25 | 4 | Active High | A<B, A=B, A>B | 2 V ~ 6 V | 5.2mA, 5.2mA | 33ns @ 6V, 50pF | 8?A | -40?C ~ 125?C | Surface Mount | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
TEXAS INSTRUMENTS INC | ₹70.71 | 8 | Active Low | A=B | 4.5 V ~ 5.5 V | 1mA, 20mA | 10ns @ 5V, 50pF | - | 0?C ~ 70?C | Surface Mount | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
TEXAS INSTRUMENTS INC | ₹235.70 | 8 | Active Low | A=B | 4.85 V ~ 5.25 V | 400?A, 24mA | 23ns @ 5V, 45pF | - | 0?C ~ 70?C | Through Hole | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | |
TEXAS INSTRUMENTS INC | - | 4 | Active High | A<B, A=B, A>B | 2 V ~ 6 V | 5.2mA, 5.2mA | 33ns @ 6V, 50pF | 8?A | -55?C ~ 125?C | Surface Mount | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
TEXAS INSTRUMENTS INC | ₹34.08 | 8 | Active Low | A=B | 2 V ~ 6 V | 5.2mA, 5.2mA | 36ns @ 6V, 50pF | 8?A | -40?C ~ 85?C | Surface Mount | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
TEXAS INSTRUMENTS INC | ₹55.75 | 4 | Active High | A<B, A=B, A>B | 3 V ~ 18 V | 4.2mA, 4.2mA | 160ns @ 15V, 50pF | 100?A | -55?C ~ 125?C | Through Hole | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | |
NXP SEMICONDUCTORS | ₹36.00 | 4 | Active High | A<B, A=B, A>B | 2 V ~ 6 V | 5.2mA, 5.2mA | 33ns @ 6V, 50pF | 8?A | -40?C ~ 125?C | Surface Mount | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
NXP SEMICONDUCTORS | - | 8 | Active Low | A=B | 4.5 V ~ 5.5 V | 4mA, 4mA | 34ns @ 4.5V, 50pF | 8?A | -40?C ~ 125?C | Surface Mount | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Part Number | Manufacturer | Price | Number of Bits | Output | Output Function | Voltage - Supply | Current - Output High, Low | Max Propagation Delay @ V, Max CL | Current - Quiescent | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case |
|---|
...