Stocking Options
Environmental Options
Media
602 Results
Manufacturer0
Output Code0
Read Out0
Actuator Type0
Mounting Type0
Termination Style0
Component Mounting Area0
Part Number | Manufacturer | Price | Output Code | Read Out | Actuator Type | Mounting Type | Termination Style | Component Mounting Area |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C & K COMPONENTS INC | ₹4,555.02 | BCD | 0 ~ 9 | Thumbwheel | Panel Mount, Screw (Rear) | PC Pin | No | |
C & K COMPONENTS INC | ₹901.57 | BCD | 0 ~ 9 | Pushwheel | Panel Mount, Snap-In (Front) | PC Pin | Yes | |
TE CONNECTIVITY LTD | - | BCD | 0 ~ 9 | Pushwheel | Panel Mount, Snap-In (Front) | Card Edge | No | |
OMRON ELECTRONICS INC | ₹576.00 | BCD | 0 ~ 9 | Pushwheel | Panel Mount, Snap-In (Front) | PC Pin | No | |
C & K COMPONENTS INC | - | BCD | 0 ~ 9 | Pushwheel | Panel Mount, Snap-In (Front) | Card Edge | No | |
C & K COMPONENTS INC | ₹5,713.80 | BCD | 0 ~ 9 | Thumbwheel | Panel Mount, Snap-In (Front) | PC Pin | No | |
C & K COMPONENTS INC | ₹1,156.11 | BCD | 0 ~ 9 | Pushwheel | Panel Mount, Snap-In (Front) | PC Pin | Yes | |
C & K COMPONENTS INC | ₹1,059.75 | BCD | 0 ~ 9 | Thumbwheel | Panel Mount, Screw (Rear) | Card Edge | No | |
C & K COMPONENTS INC | ₹1,559.28 | BCD | 0 ~ 9 | Thumbwheel | Panel Mount, Screw (Rear) | PC Pin | No | |
C & K COMPONENTS INC | ₹1,817.47 | BCD | 0 ~ 9 | Pushwheel | Panel Mount, Snap-In (Front) | Card Edge | No | |
OMRON ELECTRONICS INC | ₹576.00 | BCD | 0 ~ 9 | Pushwheel | Panel Mount, Screw (Rear) | PC Pin | No | |
CHERRY SEMICONDUCTOR CORP | - | Decimal | 0 ~ 9 | Pushwheel | Panel Mount, Screw (Rear) | Card Edge | No | |
CHERRY SEMICONDUCTOR CORP | - | Hexadecimal | 0 ~ 15 | Pushwheel | Panel Mount, Snap-In (Front) | Card Edge | No | |
C & K COMPONENTS INC | - | BCD | 0 ~ 9 | Thumbwheel | Panel Mount, Screw (Rear) | PC Pin | No | |
CHERRY SEMICONDUCTOR CORP | - | BCD | 0 ~ 9 | Pushwheel | Panel Mount, Snap-In (Front) | Card Edge | No | |
CHERRY SEMICONDUCTOR CORP | - | BCD | 0 ~ 9 | Pushwheel | Panel Mount, Snap-In (Front) | Card Edge | No | |
CHERRY SEMICONDUCTOR CORP | - | BCD | 0 ~ 9 | Pushwheel | Panel Mount, Snap-In (Front) | Card Edge | No | |
C & K COMPONENTS INC | - | BCD | 0 ~ 9 | Pushwheel | Panel Mount, Snap-In (Front) | Card Edge | Yes | |
C & K COMPONENTS INC | ₹950.52 | BCD | 0 ~ 9 | Pushwheel | Panel Mount, Snap-In (Front) | Card Edge | No | |
CHERRY SEMICONDUCTOR CORP | - | Decimal | 0 ~ 9 | Leverwheel | Panel Mount, Screw (Rear) | Card Edge | No |
Part Number | Manufacturer | Price | Output Code | Read Out | Actuator Type | Mounting Type | Termination Style | Component Mounting Area |
|---|
...